Cam kết bán hàng
- Hàng chính hãng. Nguồn gốc rõ ràng
- Bảo hành chính hãng
- Tư vấn mua hàng 24/7
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật
MÁY ĐO DÒNG LINH HOẠT FAD-100
TÍNH NĂNG
・Bản ghi thời gian dài của đo lường bằng nguồn điện đầu vào
・Phát hiện hiện tại AC và DC tại một lần
・Phát hiện hiện tại DC nhỏ bên trong AC lớn hiện tại
・Tự do uốn với cảm biến kẹp linh hoạt của đường kính bên trong 200Mm
・Hữu ích cho các địa điểm truy cập khó khăn với phạm vi rộng lên đến AC/DC 1000A
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | |
---|---|
Đường kính trong của CT | φ200mm |
Phạm vi đo | AC/DC10A/100A/1000A (AC 50/60 Hz & DC) |
Lựa chọn phạm vi | Hướng dẫn sử dụng 3 phạm vi bằng công tắc xoay của bộ điều khiển |
Tỷ lệ lấy mẫu | 2 lần/giây |
Điện áp đầu ra AC/DC | 1.5 v/F.S. của phạm vi tương ứng |
Chính xác | ± 3% RDG ± 10dgt |
Điện áp cấp điện | DC 12V |
Tiêu thụ hiện tại | Xấp xỉ 100mA |
Loại kết nối cho nguồn điện, đầu ra AC, DC output | D01PB406MRT (Nam) bởi Hypertronics |
Điện áp áp dụng | Ít hơn AC/DC 600V (dây phủ cách điện) |
Chịu được điện áp | AC2200V/1 phút |
Nhiệt độ hoạt động xung quanh | 0 ° c ~ 40 ° c (< 85% RH, w/o ngưng tụ) |
Nhiệt độ lưu trữ môi trường | -10 ° c ~ 60 ° c (< 70% RH, w/o ngưng tụ) |
Kích thước của Controller | 135 x 76 x 35mm |
Trọng lượng | CT: xấp xỉ 270g Controller: 250g |
Viết đánh giá
Có đánh giá trên sản phẩm “MÁY ĐO DÒNG LINH HOẠT FAD-100”