Cam kết bán hàng
-
Hàng chính hãng. Nguồn gốc rõ ràng
-
Bảo hành chính hãng
-
Tư vấn mua hàng 24/7
Mô tả sản phẩm
- Đếm 3000 với hiển thị tối đa 2999.
- Thiết kế màn hình góc cạnh giúp người dùng xác định việc đọc giá trị dễ dàng hơn.
- Chức năng tự động quét điện áp và dòng điện AC/DC.
- Tự động chọn phạm vi.
- Chức năng thay đổi phạm vi.
- Kiểm tra tính liên tục.
- Đo điốt & điện dung.
- Chức năng giữ dữ liệu.
- Chỉ báo pin yếu.
- Chỉ báo vượt quá phạm vi.
- Bảo vệ cầu chì.
- Thiết kế móc đặc biệt dùng để treo máy đo thuận tiện cho việc sử dụng.
Thông số kỹ thuật
Điện áp DC
Trở kháng đầu vào: 10MΩ
| Các dãy | Nghị quyết | Sự chính xác | Bảo vệ đầu vào |
|---|---|---|---|
| 300,0mV | 100μV | ±(0,5%rdg+3dgt) | 1000V DC |
| 3.000V | 1mV | ||
| 30,00V | 10mV | ||
| 300.0V | 100mV | ||
| 1000V | 1V |
Điện xoay chiều
Trở kháng đầu vào: 10MΩ
| Các dãy | Nghị quyết | Sự chính xác | Bảo vệ đầu vào |
|---|---|---|---|
| 300,0mV | 100μV | ±(1%rdg+5dgt) | điện xoay chiều 800V |
| 3.000V | 1mV | ||
| 30,00V | 10mV | ||
| 300.0V | 100mV | ||
| 750V | 1V |
dòng điện một chiều
Bảo vệ quá tải Cầu chì thổi nhanh 0,5A/600V cho 300mA
Bảo vệ quá tải Cầu chì thổi nhanh 12,5A/660V cho 10A
| Các dãy | Nghị quyết | Sự chính xác | Bảo vệ đầu vào |
|---|---|---|---|
| 300.0μA | 0,1μA | ±(1%rdg+5dgt) | 500mA |
| 3000μA | 1μA | ||
| 30,00mA | 0,01mA | ||
| 300,0mA | 0,1mA | ||
| 10A | 10mA | ±(2%rdg+3dgt) | 12,5A |
dòng điện xoay chiều
Bảo vệ quá tải Cầu chì thổi nhanh 0,5A/600V cho 300mA
Bảo vệ quá tải Cầu chì thổi nhanh 12,5A/660V cho 10A
| Các dãy | Nghị quyết | Sự chính xác | Bảo vệ đầu vào |
|---|---|---|---|
| 300.0μA | 0,1μA | ±(1%rdg+5dgt) | 500mA |
| 3000μA | 1μA | ||
| 30,00mA | 0,01mA | ||
| 300,0mA | 0,1mA | ||
| 10A | 10mA | ±(2%rdg+3dgt) | 12,5A |
Sức chống cự
Bảo vệ quá tải 600V DC
| Các dãy | Nghị quyết | Sự chính xác | Dòng thử nghiệm tối đa | Điện áp mạch hở tối đa |
|---|---|---|---|---|
| 300,0Ω | 0,1Ω | ±(1,5%rdg+3dgt) | 0,51mA | 0,39V |
| 3000Ω | 1Ω | |||
| 30,00kΩ | 10Ω | |||
| 300,0kΩ | 100Ω | |||
| 3.000MΩ | 1kΩ | |||
| 30,00MΩ | 10kΩ | ±(2%rdg+4dgt) |
Tần suất
| Các dãy | Nghị quyết | Sự chính xác |
|---|---|---|
| 3.000kHz | 1Hz | ±(1,0%rdg+2dgt) |
| 30,00kHz | 10Hz | |
| 100,0kHz | 100Hz |
Liên tục
| Các dãy | Nghị quyết | Máy nhắn tin liên tục | Kiểm tra hiện tại |
|---|---|---|---|
| 300,0Ω | 0,1Ω | < 30Ω | 0,51mA |
điện dung
| Các dãy | Nghị quyết | Sự chính xác |
|---|---|---|
| 3000pF | 1pF | ±(3%rdg+10dgt) |
| 30nF | 10nF | |
| 300nF | 100nF | |
| 3μF | 1nF | |
| 30μF | 10nF | |
| 300μF | 100nF | |
| 3mF | 1µF | |
| 30mF | 10µF |
TỔNG QUAN
| Chỉ báo pin yếu | “BATT” |
|---|---|
| Nhiệt độ hoạt động | 0oC ~ 40oC, tối đa 80%. |
| Nhiệt độ và độ ẩm bảo quản | -10oC ~ 50oC, tối đa 80%. |
| Kích thước | 192(L) × 88,5(W) × 45(D)mm |
| Trọng lượng (bao gồm pin) | Xấp xỉ. 345g |
| Nguồn năng lượng | 1,5V (AAA) × 2 |
| Tiêu chuẩn an toàn | EN 61010-1 CAT III 600V EN 61326-1 |
Viết đánh giá
Có đánh giá trên sản phẩm “Đồng hồ vạn năng”