- Hàng chính hãng. Nguồn gốc rõ ràng
- Bảo hành chính hãng
- Tư vấn mua hàng 24/7
CÁP CHỐNG XOẮN KÉO DÂY DẪN
GIỚI THIÊU:
Cáp Chống Xoắn Kéo Dây Dẫn
Cáp thép bện có khả năng chống xoắn vì các dây này được bện từ các tao cuộn bên trái và bên phải có số lượng bằng nhau. Do đó, cáp chống xoắn là lựa chọn hoàn hảo để sử dụng cùng với máy kéo (puller) để kéo dây. Cáp thép của chúng tôi được làm từ các tao thép có chất lượng cao được cung cấp bởi các nhà sản xuất cáp thép hàng đầu thế giới. Cáp thép của chúng tôi vừa có độ dẻo dai cao, vừa có độ bền kéo đứt lớn. Các tao cáp được tra dầu mỡ từng sợi và sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
Model | Số hiệu | Đường kính | Tải phá hủy | Trọng lượng | Chiều dài | Chiều dài tối đa với đường kính rulo 1.100mm | Chiều dài tối đa với đường kính rulo 1.400mm |
mm | KN | kg/m | chuẩn (m*) | ||||
SWR08 | 60-1008 | 8 | 45 | 0.24 | 1,600 | 3,200 | 6,400 |
SWR10* | 60-1010 | 10 | 72 | 0.32 | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
SWR11 | 60-1011 | 11 | 85 | 0.38 | 800 | 1,600 | 3,200 |
SWR12 | 60-1012 | 12 | 90 | 0.42 | 1,400 | 1,400 | 2,800 |
SWR13* | 60-1013 | 13 | 105 | 0.56 | 1,200 | 1,200 | 2,400 |
SWR14 | 60-1014 | 14 | 120 | 0.61 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
SWR16* | 60-1016 | 16 | 160 | 0.84 | 800 | 800 | 1,600 |
SWR18* | 60-1018 | 18 | 205 | 1.1 | 1,200 | 1,200 | |
SWR20* | 60-1020 | 20 | 268 | 1.35 | 1,000 | 1,000 | |
SWR22* | 60-1022 | 22 | 313 | 1.52 | 800 | 800 | |
SWR24* | 60-1024 | 24 | 360 | 1.8 | 800 | 800 | |
* Sản xuất tại kho | |||||||
** Các chiều dài khác khi có yêu cầu |