Cam kết bán hàng
-
Hàng chính hãng. Nguồn gốc rõ ràng
-
Bảo hành chính hãng
-
Tư vấn mua hàng 24/7
Mô tả sản phẩm
- Được thiết kế để kiểm tra dòng điện xoay chiều và điện áp xoay chiều.
- 5 phạm vi để kiểm tra dòng điện xoay chiều.
- Độ phân giải tốt nhất của phép đo dòng rò là 0,1mA.
- Lựa chọn tần số: 50/60 Hz và Wide.
- Chức năng giữ dữ liệu.
- Chỉ báo pin yếu.
Thông số kỹ thuật
dòng điện xoay chiều
| Các dãy | Sự chính xác | |
|---|---|---|
| 50/60Hz | RỘNG | |
| 200mA(0~199.9mA) | ±(1,5%rdg+2dgt) | 40/1000Hz : ±(3,0%rdg+2dgt) |
| 2A (0~1.999A) | ||
| 20A(0~19.99A) | ||
| 200A(0~199.9A) | ±(2,0%rdg+2dgt) | 40/1000Hz : ±(3,5%rdg+2dgt) |
| 0-500A | ±(2,0%rdg+2dgt) | 40/1000Hz : ±(3,5%rdg+2dgt) |
| 501-1000A | ±5,5% số đo | 40/1000Hz: ±10% số giây |
Điện xoay chiều
| Các dãy | AC600V / DC600V |
|---|---|
| Nghị quyết | 1V /1V |
| Sự chính xác | ±(1,5%rdg+3dgt)/ ±(1,0%rdg+2dgt) |
TỔNG QUAN
| Kích thước dây dẫn | Tối đa 55mm. |
|---|---|
| Nguyên lý hoạt động | Tích hợp độ dốc kép |
| Trưng bày | 3½ chữ số (đếm 2000) |
| Chỉ báo pin yếu | Dấu " "xuất hiện trên màn hình khi điện áp pin giảm xuống dưới mức hoạt động chính xác |
| Bảo vệ quá tải | AC 600V / DC 600V |
| Chỉ báo giữ dữ liệu | GIỮ |
| Thời gian đáp ứng | Xấp xỉ. 1 giây |
| Tỷ lệ mẫu | Xấp xỉ. 2 lần mỗi giây |
| Nhiệt độ và độ ẩm đảm bảo | oC đến 50oC ở mức <80% tối đa. độ ẩm tương đối |
| Nhiệt độ và độ ẩm bảo quản | -10oC đến 60oC ở mức <80% tối đa. độ ẩm tương đối |
| Tuổi thọ pin | Xấp xỉ. 100 giờ sử dụng liên tục. (Kiềm) |
| Kích thước | 276(L) × 95(W) × 43(D)mm |
| Trọng lượng (bao gồm pin) | Xấp xỉ. 540g |
| Nguồn năng lượng | 9V(6F22) × 1 |
| Tiêu chuẩn an toàn | EN 61010-1 CAT III 600V EN 61010-2-32 EN 61326-1 |
Viết đánh giá
Có đánh giá trên sản phẩm “Ampe kìm đo dòng rò 3921CL”
"xuất hiện trên màn hình khi điện áp pin giảm xuống dưới mức hoạt động chính xác