AMPE KIỀM KỸ THUẬT SỐ ĐO DÒNG AC M-140HC
- Hàng chính hãng. Nguồn gốc rõ ràng
- Bảo hành chính hãng
- Tư vấn mua hàng 24/7
AMPE KIỀM KỸ THUẬT SỐ ĐO DÒNG AC M-140HC
GIỚI THIỆU:
Ampe kiềm kỹ thuật số đo dòng AC M-140HC
Dòng điện tải đo ở cáp CV / CVT điện áp cao có đường tiếp đất cho pha.
Có thể đo dòng pha của cáp CVT chỉ bằng cách đặt đầu CT vào dây dẫn cũng như cáp CV chỉ bằng cách kẹp CT vào dây dẫn thành một cục.
Có thể đo dòng / dòng rò theo cách tương tự như đồng hồ kẹp thông thường.
Xem thêm bài viết tại: nón bảo hộ chất lượng cao Kính bảo hộ lao động thước đo độ cao điện tử
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: | ||
---|---|---|
Chức năng đo lường | Dòng điện AC rò rỉ AC Dòng hiện tại Dòng điện của mạch điện áp cao (ở phần được bảo vệ với nền tảng) | |
Khả năng mở hàm | Φ40mm (φ40mm) | |
Phạm vi đo lường | Dòng điện AC: 0 ~ 320mA / 320A (50 / 60Hz) CVT hiện tại: 0 ~ 16A Pha CV hiện tại: 0 ~ 48A | |
Chuyển đổi phạm vi | mA, A, Dòng pha CVT, Dòng pha CV | |
Phương pháp đo lường |
| |
Hiển thị | Max.3200_reading_with_ công bố thông tin | |
Sampling Rage | 2 lần/giây. | |
Length Display Switchi | Ở phạm vi dòng điện pha, chiều dài xấp xỉ của đường dây điện áp cao sẽ được hiển thị theo giá trị dòng điện pha tại thời điểm cắt giảm tải. | |
Các chức năng khác | Giữ dữ liệu, Chỉ báo pin yếu, Tắt nguồn tự động, Hiển thị trên phạm vi | |
Điện áp mạch | Nhỏ hơn AC600V (dây dẫn cách điện) | |
Chịu được điện áp | AC2000V / 1 phút giữa vỏ ngoài và lõi | |
Nhiệt độ hoạt động | 0~40oC, nhỏ hơn 80%RH (ngưng tụ w/o) | |
Cung cấp điện | Pin kiềm AAA x 3 | |
Kích thước/Trọng lượng | W64x193Hx24Dmm, xấp xỉ 190gs. | |
Phụ kiện tiêu chuẩn | Pin x 3 (cài đặt), hộp đựng mềm, hướng dẫn sử dụng |
Chính xác | |
---|---|
mA | Min. Resolution : 0.01mA ±1.2%rdg±5dgt |
A | Min.Resolution : 0.01A 0~200A : ±1.2%rdg±5dgt 200~250A : ±3%rdg±5dgt 250~300A : ±5%rdg±5dgt |
CVT hiện tại giai đoạn | Giá trị ước tính |
CV hiện tại giai đoạn | Giá trị ước tính |
Có thể bạn quan tâm: Ampe kìm hạ thế đo dòng AC 2950CL Ampe kìm đo dòng AC-DC 3812CL AMPE KÌM DELTA 300