Cam kết bán hàng
- Hàng chính hãng. Nguồn gốc rõ ràng
- Bảo hành chính hãng
- Tư vấn mua hàng 24/7
Mô tả sản phẩm
- LCD đếm 4000.
- Đo lường hoàn toàn tự động.
- Đo điện thế.
- Đo lường hiện tại.
- Đo điện trở.
- Đo tần số bên ngoài.
- Chức năng thay đổi phạm vi.
- Chức năng Giữ dữ liệu đóng băng việc đọc.
- chức năng REL.
- Chức năng đỉnh.
- Chế độ VAHz đo tần số ở chế độ ACV và ACA.
- Chức năng tối đa / tối thiểu.
- Kiểm tra tính liên tục.
- Chỉ báo pin yếu.
- Chức năng tự động tắt nguồn (APO).
- Thiết kế an toàn xuyên suốt, không có bộ phận kim loại lộ ra ngoài, phích cắm hình quả chuối được che chắn và thiết bị đầu cuối đầu vào chìm.
Thông số kỹ thuật
AC A | 400.0/2000A (40~500Hz) 0~1500A ±(1,5%rdg+4dgt) 1500A~2000A ±(2,5%rdg+4dgt) |
---|---|
AC V | 400,0mV ±(1,5%rdg+3dgt) 4.000/40.00/400.0/750V ±(1.0%rdg+3dgt) 40~500Hz |
DC A | 400.0/2000A 0~1500A ±(1,5%rdg+4dgt) 1500A~2000A ±(2,5%rdg+4dgt) |
DC V | 400.0mV/4.000/40.00/400.0/1000V ±(0.75%rdg+2dgt) |
Ω + Tính liên tục | 400,0Ω/4,000/40,00/400,0kΩ/4,000MΩ ±(1,5%rdg+3dgt) 40,00MΩ ±(2,0%rdg+4dgt) |
Hz | 4.000/40.00/400.0kHz/4.000/40.00 MHz ±(1,0%rdg+2dgt) |
tụ điện | ── |
Thanh biểu đồ | |
Trưng bày | 3¾ (4000 lần đếm) |
Phạm vi tự động | |
Giữ dữ liệu | |
Chỉ báo pin yếu | |
Tự động tắt nguồn | |
Lớn nhất nhỏ nhất. Cách thức | |
Chế độ tương đối | |
Kích thước dây dẫn | Tối đa 55mm. |
Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | 0oC ~ 40oC ở < 80% RH |
Kích thước | 265(L) × 100(W) × 42(D)mm |
Trọng lượng (bao gồm pin) | Xấp xỉ. 520g |
Nguồn năng lượng | 9V(6F22) × 1 |
Tiêu chuẩn an toàn | EN 61010-1 CAT III 600V EN 61010-2-32 EN 61326-1 |
Viết đánh giá
Có đánh giá trên sản phẩm “Ampe kìm đo dòng AC-DC 3900CL”